Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pkt. M Z R P BrZ BrS +/-
1 bez zmian (1) Stomilanki II Olsztyn 45 19 14 3 2 60 8 52
2 bez zmian (2) MKS Atomówki Korsze 41 20 12 5 3 41 12 29
3 awans (4) GKS Mamry Giżycko 27 19 8 3 8 37 41 -4
4 spadek (3) MKS Olimpia Olsztynek 26 20 7 5 8 36 40 -4
5 bez zmian (5) MKS MOSiR Kętrzyn 14 20 3 5 12 20 46 -26
6 bez zmian (6) OKS Sokół Ostróda 12 20 3 3 14 14 61 -47



:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::