Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pkt. M Z R P BrZ BrS +/-
1 bez zmian (1) MBKS Victoria Bartoszyce 31 13 10 1 2 44 6 38
2 bez zmian (2) Stomil Olsztyn SA 27 11 8 3 0 58 5 53
3 bez zmian (3) GKS Mamry Giżycko 26 13 8 2 3 43 13 30
4 awans (5) FAS Stomil II Olsztyn 21 13 6 3 4 23 16 7
5 awans (6) GKS LKZ Wikielec 21 13 7 0 6 21 34 -13
6 spadek (4) Stomilanki II Olsztyn 20 13 6 2 5 28 20 8
7 bez zmian (7) MKS Olimpia Olsztynek 14 13 4 2 7 22 21 1
8 bez zmian (8) OKS Sokół Ostróda 7 13 2 1 10 11 43 -32
9 bez zmian (9) GLKS Jurand Barciany 0 14 0 0 14 1 93 -92



:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::