Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
UKS SMS Łódź | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 33 | 10 | 23 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Stomilanki Olsztyn | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 19 | 19 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tarnovia Tarnów | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 36 | 18 | 18 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 15 | 13 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
HydroTruck Radom | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 14 | 8 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pogoń Tczew | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | 13 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SWD Wodzisław Śląski | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 19 | 2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Polonia Środa Wielkopolska | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 14 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
UKS 3 Staszkówka Jelna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 26 | 29 | -3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Resovia Rzeszów | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
PKS Piastovia Piastów | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 30 | -23 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
MUKS Praga Warszawa | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 41 | -34 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Ulubiony zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 08 09 10 11 12 13 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
Wyniki kolejki
Kolejka 11
07.11. |
Praga Warszawa ![]() |
1 - 4 |
![]() |
07.11. |
SWD ![]() |
3 - 2 |
![]() |
07.11. |
Tarnovia ![]() |
1 - 1 |
![]() |
07.11. |
SMS Łódź ![]() |
1 - 1 |
![]() |
07.11. |
PKS ![]() |
- |
![]() |
07.11. |
Resovia ![]() |
1 - 3 |
![]() |
Następny mecz
I liga (2020/2021)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 26 |
2 | Stomilanki Olsztyn | 22 |
3 | Tarnovia Tarnów | 20 |
4 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 19 |
5 | HydroTruck Radom | 18 |
6 | Pogoń Tczew | 17 |
7 | SWD Wodzisław Śląski | 17 |
8 | Polonia Środa Wielkopolska | 13 |
9 | UKS 3 Staszkówka Jelna | 11 |
10 | Resovia Rzeszów | 10 |
11 | PKS Piastovia Piastów | 2 |
12 | MUKS Praga Warszawa | 2 |