Terminarz : KS Raszyn |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2016 | 11:00 h | KP Błękitni Stargard Szczeciński | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 3 - 0 | ![]() |
2 | 31.08.2016 | 12:00 h | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 0 - 0 | ![]() |
3 | 11.09.2016 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | KKP Bydgoszcz | 0 - 2 | ![]() |
4 | 00:00 h | KKPK Medyk II Konin | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 0 - 0 | ![]() |
|
5 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | KS Unifreeze Górzno | 0 - 1 | ![]() |
|
6 | 15:00 h | UKS SMS Łódź | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 3 - 0 | ![]() |
|
7 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | TS Polonia Poznań | 1 - 3 | ![]() |
|
8 | 15:00 h | MUKS Praga Warszawa | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 5 - 1 | ![]() |
|
9 | 05.11.2016 | 13:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | Stomilanki Olsztyn | 0 - 1 | ![]() |
10 | 25.03.2017 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | KP Błękitni Stargard Szczeciński | 2 - 1 | ![]() |
11 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 - 0 | ![]() |
|
12 | 15:00 h | KKP Bydgoszcz | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 4 - 1 | ![]() |
|
13 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | KKPK Medyk II Konin | 1 - 1 | ![]() |
|
14 | 15:00 h | KS Unifreeze Górzno | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 6 - 1 | ![]() |
|
15 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | UKS SMS Łódź | 5 - 3 | ![]() |
|
16 | 15:00 h | TS Polonia Poznań | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 4 - 0 | ![]() |
|
17 | 15:00 h | KS Raszyn | ![]() | - | ![]() | MUKS Praga Warszawa | 1 - 3 | ![]() |
|
18 | 27.05.2017 | 11:00 h | Stomilanki Olsztyn | ![]() | - | ![]() | KS Raszyn | 0 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
Następny mecz
Wyniki kolejki
Kolejka 11
10.11. |
Praga Warszawa ![]() |
4 - 2 |
![]() |
10.11. |
Raszyn ![]() |
1 - 6 |
![]() |
10.11. |
Medyk II Konin ![]() |
3 - 1 |
![]() |
10.11. |
Unifreeze Górzno ![]() |
5 - 0 |
![]() |
10.11. |
SMS Łódź ![]() |
2 - 0 |
![]() |
I liga (2018/2019)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | KKP Bydgoszcz | 30 |
2 | Stomilanki Olsztyn | 27 |
3 | UKS SMS Łódź | 26 |
4 | KKPK Medyk II Konin | 20 |
5 | MUKS Praga Warszawa | 17 |
6 | KS Unifreeze Górzno | 16 |
7 | Akademia Piłkarska LG | 14 |
8 | PKS Piastovia Piastów | 14 |
9 | Polonia Środa Wielkopolska | 12 |
10 | KS Raszyn | 10 |
11 | Kotwica Kórnik | 3 |
12 | KS Sztorm AWFiS Gdańsk | 0 |
III liga (2018/2019)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | MKS MOSiR Kętrzyn | 18 |
2 | FAS Stomil II Olsztyn | 12 |
3 | Stomilanki II Olsztyn | 12 |
4 | GKS LKZ Wikielec | 12 |
5 | Hanza Elbląg | 0 |