Info o zespole - UKS SMS Łódź
UKS SMS Łódź
Nazwa klubu UKS SMS Łódź
Nazwa zespołu : UKS SMS Łódź
Nazwa krótka : SMS

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnicy
2018/2019 I liga 2 22 54 17/3/2 60:20 0
2017/2018 I liga 4 16 21 5/6/5 30:27 0
2016/2017 I liga 8 17 20 6/2/9 35:35 0
2015/2016 I liga 1 18 50 16/2/0 81:12 0
2014/2015 I liga 2 18 44 14/2/2 67:9 0
2021/2022 I liga 9 15 18 5/3/7 35:34 0
2020/2021 I liga 4 22 40 12/4/6 54:30 0
2019/2020 I liga 2 11 27 9/0/2 39:11 0

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::