Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
UKS SMS Łódź | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 81 | 12 | 69 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MUKS Praga Warszawa | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KKPK Medyk II Konin | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
LUKS Sportowa Czwórka Radom | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 24 | 11 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stomilanki Olsztyn | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 35 | -11 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KS Unifreeze Górzno | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 42 | -24 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TS Polonia Poznań | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KS Raszyn | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 41 | -28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
UKS Victoria SP2 Sianów | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 49 | -32 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
Następny mecz
Wyniki kolejki
Kolejka 11
10.11. |
Praga Warszawa ![]() |
4 - 2 |
![]() |
10.11. |
Raszyn ![]() |
1 - 6 |
![]() |
10.11. |
Medyk II Konin ![]() |
3 - 1 |
![]() |
10.11. |
Unifreeze Górzno ![]() |
5 - 0 |
![]() |
10.11. |
SMS Łódź ![]() |
2 - 0 |
![]() |
I liga (2018/2019)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | KKP Bydgoszcz | 30 |
2 | Stomilanki Olsztyn | 27 |
3 | UKS SMS Łódź | 26 |
4 | KKPK Medyk II Konin | 20 |
5 | MUKS Praga Warszawa | 17 |
6 | KS Unifreeze Górzno | 16 |
7 | Akademia Piłkarska LG | 14 |
8 | PKS Piastovia Piastów | 14 |
9 | Polonia Środa Wielkopolska | 12 |
10 | KS Raszyn | 10 |
11 | Kotwica Kórnik | 3 |
12 | KS Sztorm AWFiS Gdańsk | 0 |
III liga (2018/2019)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | MKS MOSiR Kętrzyn | 18 |
2 | FAS Stomil II Olsztyn | 12 |
3 | Stomilanki II Olsztyn | 12 |
4 | GKS LKZ Wikielec | 12 |
5 | Hanza Elbląg | 0 |