Info o zespole - Stomilanki II Olsztyn

Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2018/2019 | III liga (2018/2019) | 3 | 7 | 12 | 4/0/3 | 20:20 | 0 |
2017/2018 | III liga (2017/2018) | 1 | 12 | 26 | 8/2/2 | 40:15 | 0 |
2016/2017 | III liga | 1 | 20 | 51 | 17/0/3 | 72:17 | 0 |
2015/2016 | III liga | 6 | 13 | 20 | 6/2/5 | 28:20 | 18 |
2014/2015 | III liga | 1 | 19 | 45 | 14/3/2 | 60:8 | 10 |
2013/2014 | III liga | 4 | 10 | 14 | 4/2/4 | 17:12 | 13 |
Sezon 2012/13 | III liga | 2 | 12 | 21 | 6/3/3 | 23:14 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
Następny mecz
Wyniki kolejki
Kolejka 11
10.11. |
Praga Warszawa ![]() |
4 - 2 |
![]() |
10.11. |
Raszyn ![]() |
1 - 6 |
![]() |
10.11. |
Medyk II Konin ![]() |
3 - 1 |
![]() |
10.11. |
Unifreeze Górzno ![]() |
5 - 0 |
![]() |
10.11. |
SMS Łódź ![]() |
2 - 0 |
![]() |
I liga (2018/2019)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | KKP Bydgoszcz | 30 |
2 | Stomilanki Olsztyn | 27 |
3 | UKS SMS Łódź | 26 |
4 | KKPK Medyk II Konin | 20 |
5 | MUKS Praga Warszawa | 17 |
6 | KS Unifreeze Górzno | 16 |
7 | Akademia Piłkarska LG | 14 |
8 | PKS Piastovia Piastów | 14 |
9 | Polonia Środa Wielkopolska | 12 |
10 | KS Raszyn | 10 |
11 | Kotwica Kórnik | 3 |
12 | KS Sztorm AWFiS Gdańsk | 0 |
III liga (2018/2019)
# | Zespół | PTS |
---|---|---|
1 | MKS MOSiR Kętrzyn | 18 |
2 | FAS Stomil II Olsztyn | 12 |
3 | Stomilanki II Olsztyn | 12 |
4 | GKS LKZ Wikielec | 12 |
5 | Hanza Elbląg | 0 |