Tabela(e)


Pozycja   Zespół PKT M Z R P BZ BS +/-
1 bez zmian (1) TS Polonia Poznań 36 16 11 3 2 28 13 15
2 awans (3) KKP Bydgoszcz 34 16 10 4 2 46 17 29
3 spadek (2) Stomilanki Olsztyn 33 16 10 3 3 42 15 27
4 awans (5) UKS SMS Łódź 21 16 5 6 5 30 27 3
5 spadek (4) KKPK Medyk II Konin 21 16 6 3 7 22 25 -3
6 bez zmian (6) KS Sztorm AWFiS Gdańsk 19 16 5 4 7 21 26 -5
7 bez zmian (7) MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 16 16 4 4 8 16 31 -15
8 bez zmian (8) KS Raszyn 12 16 4 0 12 16 47 -31
9 bez zmian (9) Akademia Piłkarska LG 10 16 3 1 12 26 46 -20


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::