Tabela(e)


Pozycja   Zespół PKT M Z RASC P BZ BS +/-
11 bez zmian (11) KS Unifreeze Górzno 4 11 0 4 7 19 34 -15
7 bez zmian (7) UKS Ząbkovia Ząbki 14 11 4 2 5 23 30 -7
8 bez zmian (8) KKPK Medyk II Konin 11 11 3 2 6 23 18 5
9 awans (10) KS Raszyn 11 11 3 2 6 14 21 -7
5 spadek (3) Polonia Środa Wielkopolska 22 11 7 1 3 24 18 6
3 awans (4) Stomilanki Olsztyn 22 11 7 1 3 31 16 15
4 awans (5) PKS Piastovia Piastów 22 11 7 1 3 24 22 2
6 bez zmian (6) MUKS Praga Warszawa 19 11 6 1 4 26 13 13
12 bez zmian (12) TS Polonia Poznań 1 11 0 1 10 5 42 -37
1 awans (2) Akademia Piłkarska LG 28 11 9 1 1 29 13 16
2 spadek (1) UKS SMS Łódź 27 11 9 0 2 39 11 28
10 spadek (9) AP Kotwica Kołobrzeg 9 11 3 0 8 9 28 -19


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::