Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Jantar Ostrołęka | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 29 | 10 | 19 | ||
2 | (2) | MKS Atomówki Korsze | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 13 | 7 | ||
3 | (4) | MKS Olimpia Olsztynek | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 18 | 1 | ||
4 | (3) | Stomilanki II Olsztyn | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 12 | 5 | ||
5 | (5) | MKS MOSiR Kętrzyn | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 19 | -2 | ||
6 | (6) | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Ulubiony zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 07 08 09 10 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"