Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pkt. | M | Z | R | P | BrZ | BrS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Stomilanki II Olsztyn | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 60 | 8 | 52 | ||
2 | (2) | MKS Atomówki Korsze | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 12 | 29 | ||
3 | (4) | GKS Mamry Giżycko | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 | 41 | -4 | ||
4 | (3) | MKS Olimpia Olsztynek | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 40 | -4 | ||
5 | (5) | MKS MOSiR Kętrzyn | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 46 | -26 | ||
6 | (6) | OKS Sokół Ostróda | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 61 | -47 |
« Start Poprz. kolejka 17 18 19 20 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"