Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pkt. | M | Z | R | P | BrZ | BrS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MBKS Victoria Bartoszyce | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | 6 | 38 | ||
2 | (2) | Stomil Olsztyn SA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 58 | 5 | 53 | ||
3 | (3) | GKS Mamry Giżycko | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 13 | 30 | ||
4 | (5) | FAS Stomil II Olsztyn | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | ||
5 | (6) | GKS LKZ Wikielec | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | ||
6 | (4) | Stomilanki II Olsztyn | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | ||
7 | (7) | MKS Olimpia Olsztynek | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | ||
8 | (8) | OKS Sokół Ostróda | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 43 | -32 | ||
9 | (9) | GLKS Jurand Barciany | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 93 | -92 |
« Start Poprz. kolejka 12 13 14 15 16 17 18 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"