Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MLKS Wissa Szczuczyn | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 7 | 29 | ||
2 | (4) | Stomilanki II Olsztyn | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | ||
3 | (2) | LKS Promień Mońki | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 9 | 16 | ||
4 | (3) | MKS Atomówki Korsze | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | ||
5 | (5) | MKS Mielnik | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | ||
6 | (6) | MKS MOSiR Kętrzyn | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 27 | -20 | ||
7 | (7) | UKS Mazury Mrągowo | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 35 | -33 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"