Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pkt. | M | Z | R | P | BrZ | BrS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Stomilanki II Olsztyn | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 | ||
2 | (4) | MBKS Victoria Bartoszyce | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 24 | 6 | ||
3 | (2) | FAS Stomil II Olsztyn | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | ||
4 | (3) | GKS LKZ Wikielec | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | ||
5 | (5) | MKS MOSiR Kętrzyn | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 56 | -39 |
« Start Poprz. kolejka 17 18 19 20 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"