Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pkt. | M | Z | R | P | BrZ | BrS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MKS MOSiR Kętrzyn | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 | ||
2 | (2) | FAS Stomil II Olsztyn | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | ||
3 | (3) | Stomilanki II Olsztyn | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 37 | -2 | ||
4 | (4) | GKS LKZ Wikielec | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 41 | -8 | ||
5 | (5) | Hanza Elbląg | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 51 | -28 |
« Start Poprz. kolejka 17 18 19 20 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"