Terminarz : Stomilanki II Olsztyn |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2013 | 15:30 h | MKS Atomówki Korsze | - | Stomilanki II Olsztyn | 0 - 0 | |||
2 | 21.09.2013 | 00:00 h | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | Stomilanki II Olsztyn | 0 - 3 | |||
3 | 27.10.2013 | 12:00 h | Stomilanki II Olsztyn | - | Jantar Ostrołęka | 1 - 5 | |||
4 | 13.10.2013 | 15:30 h | MKS Olimpia Olsztynek | - | Stomilanki II Olsztyn | 1 - 0 | |||
5 | 19.10.2013 | 14:00 h | Stomilanki II Olsztyn | - | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 - 2 | |||
6 | 21.06.2014 | 00:00 h | Stomilanki II Olsztyn | - | MKS Atomówki Korsze | 3 - 0 | |||
7 | 26.04.2014 | 00:00 h | Stomilanki II Olsztyn | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 3 - 0 | |||
8 | 10.05.2014 | 19:00 h | Jantar Ostrołęka | - | Stomilanki II Olsztyn | 2 - 0 | |||
9 | 31.05.2014 | 18:00 h | Stomilanki II Olsztyn | - | MKS Olimpia Olsztynek | 5 - 0 | |||
10 | 08.06.2014 | 14:00 h | MKS MOSiR Kętrzyn | - | Stomilanki II Olsztyn | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"