Terminarz : Stomilanki II Olsztyn |
KOL | Stadion | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2012 | 15:30 | Stomilanki II | 3 : 1 | MOSiR Kętrzyn | ||
2 | 09.09.2012 | 15:30 | Atomówki Korsze | 4 : 0 | Stomilanki II | ||
4 | 29.09.2012 | 15:30 | Stomilanki II | 2 : 2 | Wissa | ||
5 | 06.10.2012 | 15:30 | Promień | 0 : 0 | Stomilanki II | ||
6 | 13.10.2012 | 15:30 | Stomilanki II | 6 : 0 | Mazury | ||
7 | 18.05.2013 | 10:30 | Mielnik | 2 : 1 | Stomilanki II | ||
8 | 01.05.2013 | 14:00 | MOSiR Kętrzyn | 1 : 1 | Stomilanki II | ||
9 | 12.06.2013 | 13:00 | Stomilanki II | 2 : 0 | Atomówki Korsze | ||
11 | 25.05.2013 | 15:00 | Wissa | 3 : 0 | Stomilanki II | ||
12 | 01.06.2013 | 12:00 | Stomilanki II | 2 : 1 | Promień | ||
13 | 09.06.2013 | 16:00 | Mazury | 0 : 3 | Stomilanki II | ||
14 | - | 22.06.2013 | 16:00 | Stomilanki II | 3 : 0 | Mielnik |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"